2
Kettes lift (DUPLEX) takarítása
Dátum | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 09:00 – | 10:00 – Eszter | 11:00 – Henike | 12:00 – Noémi | 13:00 – Kata | 14:00 – Renáta | 15:00 – | 16:00 – Lina |
2025-03-21 | 09:00 – | 10:00 – Eszter | 11:00 – Henike | 12:00 – Noémi | 13:00 – Anita | 14:00 – Renáta | 15:00 – | 16:00 – |
2025-03-10 | 09:00 – | 10:00 – Eszter | 11:00 – Anita | 12:00 – Henike | 13:00 – | 14:00 – Renáta | 15:00 – Noémi | 16:00 – |
2025-02-21 | 09:00 – | 10:00 – Eszter | 11:00 – Angi | 12:00 – Anita | 13:00 – Kata | 14:00 – Noémi | 15:00 – Noémi | 16:00 – |
2025-02-10 | 09:00 – Anita | 10:00 – Eszter | 11:00 – Henike | 12:00 – Mónika | 13:00 – Kata | 14:00 – Anita | 15:00 – Henike | 16:00 – Mónika |
2025-02-04 | 09:00 – Anita | 10:00 – Eszter | 11:00 – Kati | 12:00 – Noncsi | 13:00 – Anita | 14:00 – Eszter | 15:00 – Kata | 16:00 – Noncsi |
2025-02-03 | 09:00 – Anita | 10:00 – Eszter | 11:00 – Noncsi | 12:00 – Eszter | 13:00 – Reni | 14:00 – Anita | 15:00 – Noncsi | 16:00 – Reni |
2025-01-31 | 09:00 – Eszter | 10:00 – Anita | 11:00 – Henike | 12:00 – Noncsi | 13:00 – Kata | 14:00 – Anita | 15:00 – Noncsi | 16:00 – Henike |
2025-01-30 | 09:00 – Noncsi | 10:00 – Eszter | 11:00 – Henike | 12:00 – Anita | 13:00 – Kata | 14:00 – Henike | 15:00 – Kata | 16:00 – Anita |
2025-01-27 | 09:00 – Anita | 10:00 – Eszter | 11:00 – Henike | 12:00 – Noémi | 13:00 – Kata | 14:00 – Renáta | 15:00 – | 16:00 – Lina |
3
Hármas lift (TRIPLEX) takarítása
Dátum | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livi | Mónika | Judit | O.Heni | Livi | Judit | |||
2024-11-26 | Livi | Monika | O.Henike | Judit | Livi | O.Heni | ||
Livi | .O. Heni | Mónika | Judit | Livi | ||||
Judit | O.Heni | Monika | O.Heni | Judit | ||||
2024-12-05 | Livi | O.Henike | Mónika | Judittom | Livi | O.Henike | ||
Livi | Mónika | Judit | Mónika | Livi | Judit | |||
2024-12-09 | Livi | O.Henike | Monika | Judit | Livi | O.Henike | ||
2024-12-01 | Livi | Mónika | Judit | O.Heni | Livi | |||
2024-12-11 | Livi | Mónika | Judit | O.Heni | Livi | O.Henike | ||
2024-12-12 | Livi | Judi | Mónika | O.Heni | Livi | O.Henike |
DE
Ellenőrző takarítás 10:30
Dátum | 2. emelet | 3. emelet + konferencia | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet + Fitnesz | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 | 2. emelet: Noemi | 3. emelet + konferencia: Henike | 4. emelet: Renáta | 5. emelet: Monika | 6. emelet + Fitnesz: Eszter | Egyéb: |
2025-04-15 | 2. emelet: Anita | 3. emelet + konferencia: Henike | 4. emelet: Kata | 5. emelet: Noémi | 6. emelet + Fitnesz: Eszter | Egyéb: |
2025-04-14 | 2. emelet: Anita | 3. emelet + konferencia: Henike | 4. emelet: Kata | 5. emelet: Noncsi | 6. emelet + Fitnesz: Eszter | Egyéb: |
2025-04-11 | 2. emelet: Anita | 3. emelet + konferencia: Henike | 4. emelet: Kata | 5. emelet: Noémi | 6. emelet + Fitnesz: Eszter | Egyéb: |
2025-04-10 | 2. emelet: Anita | 3. emelet + konferencia: Henike | 4. emelet: Kata | 5. emelet: Noémi | 6. emelet + Fitnesz: Eszter | Egyéb: |
2025-04-08 | 2. emelet: Anita | 3. emelet + konferencia: Henike | 4. emelet: Mónika | 5. emelet: Noémi | 6. emelet + Fitnesz: Eszter | Egyéb: |
2025-04-07 | 2. emelet: Anita | 3. emelet + konferencia: Henike | 4. emelet: Kata | 5. emelet: Noémi | 6. emelet + Fitnesz: Eszter | Egyéb: |
2025-04-04 | 2. emelet: Anita | 3. emelet + konferencia: Reni | 4. emelet: Kata | 5. emelet: Noemi | 6. emelet + Fitnesz: Eszter | Egyéb: |
2025-04-03 | 2. emelet: Anita | 3. emelet + konferencia: Mónika | 4. emelet: Kata | 5. emelet: Noémi | 6. emelet + Fitnesz: Eszter | Egyéb: |
2025-04-02 | 2. emelet: Anita | 3. emelet + konferencia: Reni | 4. emelet: Kata | 5. emelet: Noemi | 6. emelet + Fitnesz: Eszter | Egyéb: |
DU
Ellenőrző takarítás 14:30
Dátum | 2. emelet | 3. emelet + konferencia | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 | 2. emelet: Noemi | 3. emelet + konferencia: Henike | 4. emelet: Renáta | 5. emelet: Monika | 6. emelet: Eszti | Egyéb: |
2025-04-15 | 2. emelet: Anita | 3. emelet + konferencia: Henike | 4. emelet: Kata | 5. emelet: Noémi | 6. emelet: Eszti | Egyéb: |
2025-04-14 | 2. emelet: Anita | 3. emelet + konferencia: Henike | 4. emelet: Kata | 5. emelet: Noncsi | 6. emelet: Eszter | Egyéb: |
2025-04-11 | 2. emelet: Anita | 3. emelet + konferencia: Henike | 4. emelet: Kata | 5. emelet: Noémi | 6. emelet: Eszti | Egyéb: |
2025-04-10 | 2. emelet: Anita | 3. emelet + konferencia: Henike | 4. emelet: Kata | 5. emelet: Noémi | 6. emelet: Eszti | Egyéb: |
2025-04-08 | 2. emelet: Anita | 3. emelet + konferencia: Henike | 4. emelet: Mónika | 5. emelet: Noemi | 6. emelet: Eszti | Egyéb: |
2025-04-07 | 2. emelet: Anita | 3. emelet + konferencia: Henike | 4. emelet: Kata | 5. emelet: Noémi | 6. emelet: Eszti | Egyéb: |
2025-04-04 | 2. emelet: Noemi | 3. emelet + konferencia: Renata | 4. emelet: Kata | 5. emelet: Anita | 6. emelet: Eszti | Egyéb: |
2025-04-03 | 2. emelet: Anita | 3. emelet + konferencia: Mónika | 4. emelet: Kata | 5. emelet: Noémi | 6. emelet: Eszti | Egyéb: |
2025-04-02 | 2. emelet: Renáta | 3. emelet + konferencia: Anita | 4. emelet: Kata | 5. emelet: Noémi | 6. emelet: Eszti | Egyéb: |
15
15
Dátum | 2. emelet | 3. emelet + konferencia | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 | 2. emelet: Noncsi | 3. emelet + konferencia: Henike | 4. emelet: Kata | 5. emelet: Livia | 6. emelet: Eszter | Egyéb: |
2025-04-15 | 2. emelet: Noemi | 3. emelet + konferencia: Henike | 4. emelet: Kata | 5. emelet: Mónika | 6. emelet: Eszter | Egyéb: |
2025-04-22 | 2. emelet: Reni | 3. emelet + konferencia: Henike | 4. emelet: Lívia | 5. emelet: Mónika | 6. emelet: Eszti | Egyéb: |
Esti
Dátum | 2. szint | 3. szint | 4. szint | 5. szint | 6-7. szint | Közös terület | Egyéb | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | Anita | Attila+ Anita | Attila | Saját szint első 3 blokk + asztalok és a hátsó tárgyaló | Vera | Saját szint első 2 blokk, asztalok és első két tárgyaló | O.Heni | ||||||||||
2025-01-07 | Noncsi | Attila | Henike | Saját szint első 3 blokk + asztalok és a hátsó tárgyaló | Vera | Saját szint első 2 blokk, asztalok és első két tárgyaló | Lina | ||||||||||
2025-01-08 | Attila +Angéla | O.Heni | Saját szint első 3 blokk + asztalok és a hátsó tárgyaló | Vera telibe az 5 . | Saját szint első 2 blokk, asztalok és első két tárgyaló | Lina | |||||||||||
2025-01-09 | Geza | Ildikó | O.Henike | Saját szint első 3 blokk + asztalok és a hátsó tárgyaló | Vera | Saját szint első 2 blokk, asztalok és első két tárgyaló | Attila +Angéla | ||||||||||
2025-01-10 | Geza | Attila | O.Henike | Saját szint első 3 blokk + asztalok és a hátsó tárgyaló | Vera | Saját szint első 2 blokk, asztalok és első két tárgyaló | Renáta + Angéla | ||||||||||
2025-01-13 | Renata | Saját szint liftelőterek, 5. szint hátsó 2 blokk+tárgyaló | Attila | Saját szint liftelőterek, 4. szint 4. blokk+orvosi+iroda | O.Henike | Saját szint 3-as liftelőtér | Vera | Saját szint első 2 blokk, asztalok és első két tárgyaló, Saját szint 3-as liftelőtér | Angéla | Saját szint 3-as liftelőtér | 2 lift takarítás ma Vera | ||||||
2025-01-16 | Geza | Attila | Henrietta | Saját szint első 3 blokk + asztalok és a hátsó tárgyaló | Angéla | Saját szint első 2 blokk, asztalok és első két tárgyaló | Lina | ||||||||||
2025-01-20 | Ildikó | Saját szint liftelőterek, 5. szint hátsó 2 blokk+tárgyaló | Attila | Saját szint liftelőterek, 4. szint 4. blokk+orvosi+iroda | Henrietta | Saját szint 2-es liftelőtér, Saját szint 3-as liftelőtér, Saját szint első 3 blokk + asztalok és a hátsó tárgyaló | Vera | Saját szint első 2 blokk, asztalok és első két tárgyaló, Saját szint 2-es liftelőtér, Saját szint 3-as liftelőtér | Angéla | Saját szint 2-es liftelőtér, Saját szint 3-as liftelőtér | |||||||
2025-01-21 | János+Heni | Saját szint liftelőterek, 5. szint hátsó 2 blokk+tárgyaló | Angela | Saját szint liftelőterek, 4. szint 4. blokk+orvosi+iroda | Henrietta+Janos | Saját szint 2-es liftelőtér, Saját szint 3-as liftelőtér, Saját szint első 3 blokk + asztalok és a hátsó tárgyaló, Más: | Kiemelt porszívózás | Vera | Saját szint első 2 blokk, asztalok és első két tárgyaló, Saját szint 2-es liftelőtér, Saját szint 3-as liftelőtér, Más: | Kiemelt porszívózás | Lina | Saját szint 2-es liftelőtér, Saját szint 3-as liftelőtér, Más: | Kiemelt porszívózás | ||||
2025-01-22 | Angéla | Saját szint liftelőterek, 5. szint hátsó 2 blokk+tárgyaló | Renáta | Saját szint liftelőterek, 4. szint 4. blokk+orvosi+iroda | Henrietta | Saját szint első 3 blokk + asztalok és a hátsó tárgyaló | Vera | Saját szint első 2 blokk, asztalok és első két tárgyaló | Lina |
Szabi
Havi
Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napok | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Vas | Hé | Ke | Sze |
Név / Dátum | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Csente János | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varjú Krisztiánné | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Káplár Anita | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonda Kriszta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tóth Lívia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lajkó Eszter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werdenstadter Mónika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jónás Noémi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakatos Jenőné | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikó Henrietta | 1 | 1 | B | B | B | B | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabó Katalin Erzsébet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fodorné Papp Georgina | B | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orgován András | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sárközi Lajos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gálné Laskai Renáta | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horváth Karolina | B | B | 1 | B | B | B | B | 1 | B | B | B | B | B | B | B | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadász Zsolt Flóriánné | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iván Katalin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varga Attila | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csikja Angéla Lilla | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiba
Vétel
Jelen